Jac
Компания "Техник" в Москве осуществляет услуги по сервисному обслуживанию, ТО и проводит ремонт вилочных китайских погрузчиков Jac.
Ремонт производится вне зависимости от его сложности, качественно и быстро на нашей площадке, возможен выезд сервис-бригады на объект заказчика.
Специалисты сервисного центра знакомы со спецификой погрузчиков Джак, владеют информацией о типичных причинах поломок.
Сервисный центр имеет:
- аппаратуру для диагностики причин неисправности;
- современный инструментарий и оборудование;
- техническую документацию;
- запчасти и комплектующие, расходные материалы.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ПОГРУЗЧИКОВ JAC
Виды ремонтных работ | Цена за операцию в руб. от* | Заказать |
Замена | ||
водяного насоса | 1600 | |
прокладки ГБЦ | 5400 | |
тормозных колодок, комплект | 5600 | |
радиатора | 2400 | |
маслосъемных колпачков, комплект | 7200 | |
роликов каретки мачты | 5600 | |
генератора | 1800 | |
диска сцепления | 5600 | |
контроллера | 3600 | |
корзины сцепления(с диском) | 7800 | |
масла АКПП | 1600 | |
масла в двигателе с фильтром | 1600 | |
помпы (водяного насоса) | 1600 | |
потенциометра | 1600 | |
реверса | 1200 | |
ремня | 1200 | |
рулевых наконечников | 1600 | |
стартера | 2400 | |
усилителя рулевого | 5600 | |
шин суперэластик | 1400 | |
шинокомплекта | 1600 | |
шкворня | 1200 | |
элемента АКБ | 2400 | |
Прокачка топливной системы | 1200 | |
Прокачка тормозной системы | 1200 | |
Промывка топливного бака | 3400 | |
Промывка топливной системы | 2400 | |
Ремонт | ||
АКПП | 22400 | |
ГПУ (мачты) | 2400 | |
двигателя | 11200 | |
потенциометра | 5600 | |
ТНВД | 9600 | |
тормозной системы | 3200 | |
тяговой АКБ | 3200 | |
упрявляемого моста | 2400 | |
электродвигателя | 3200 | |
электропроводки | 1800 | |
Установка ТНВД | 4800 |
* Стоимость услуги варьируется в зависимости от комплектации
СТОИМОСТЬ И ИНТЕРВАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОГРУЗЧИКА JAC
Бензинового | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000 м/ч | Годовая стоимость |
Двигатель. Стоимость работ (руб.) | |||||
ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
Двигатель. Стоимость з/частей и материалов (руб.) | |||||
ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 3860 | 13800 | 3860 | 23400 | 44920 |
ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 3860 | 13800 | 3860 | 24900 | 46420 |
ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 3860 | 13800 | 3860 | 26400 | 47920 |
Двигатель. Стоимость ТО (в т.ч. з/части и материалы) (руб.) | |||||
ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 11660 | 23200 | 11660 | 34600 | 81120 |
ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 11660 | 23200 | 11660 | 36100 | 82620 |
ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 11660 | 232000 | 11660 | 37600 | 84120 |
* Стоимость работ и запчастей может меняться в зависимости от комплектации
Дизельного | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000 м/ч | Годовая стоимость |
Двигатель. Стоимость работ (руб.) | |||||
ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
Двигатель. Стоимость з/частей и материалов (руб.) | |||||
ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 6350 | 23250 | 6350 | 27200 | 63150 |
ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 6550 | 26450 | 6550 | 30600 | 70150 |
ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 6550 | 27650 | 6550 | 32800 | 73350 |
Двигатель. Стоимость ТО (в т.ч. з/части и материалы) (руб.) | |||||
ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 14150 | 32650 | 14150 | 38400 | 99350 |
ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 14350 | 35850 | 14350 | 41800 | 106350 |
ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 14350 | 37050 | 14350 | 44000 | 109750 |
* Стоимость работ и запчастей может меняться в зависимости от комплектации
По No +7 (495) 771-39-63 можно уточнить цену на ремонт погрузчика и техники Jac, ТО, шиномонтаж, согласовать время по устранению неисправностей.
Работайте с нами и ваш погрузчик будет готов к бесперебойной работе.