| Модель | KMC10 | KMC10SQ | KMC15 | KMC15SQ | |||
| Тип питания | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | |||
| Положения оператора | Стоит | Стоит | Стоит | Стоит | |||
| Сервисный вес (включая аккумулятор) | кг | 4260 | 4800 | 4690 | 5520 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | ||
| Размер вил | мм | 1000/125/50 | 1000/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 | ||
| Передний свес | мм | 657 | 657 | 670 | 670 | ||
| Радиус поворота | мм | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | ||
| Скорость движения (загрузка/разгрузка) | км/ч | 7.5/8 | 7.5/8 | 7.5/8 | 7.5/8 | ||
| Скорость подъема (загрузка/разгрузка) | мм/с | 230/300 | 230/300 | 200/300 | 200/300 | ||
| Скорость опускания (загрузка/разгрузка) | мм/с | 310/310 | 310/310 | 340/340 | 340/340 | ||
Трехсторонний штабелер для поддонов серии MC 1,0–1,5 т (с ручным приводом)
Функция трехстороннего штабелирования: вилы могут поворачиваться на 180° и сдвигаться влево-вправо без поворота кузова.
3-сторонний укладчик поддонов — это лучший выбор для интенсивного хранения, который, в основном, востребован в логистике, медицине, пищевой отраслих и при низкотемпературном холодильном хранении.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru
Штабелер с трехсторонней обработкой грузов KMC15SQ 1.5 т