Модель | KMF20 | KMF25 | KMF30 | |
Тип питания | Батарея | Батарея | Батарея | |
Положения оператора | Стоит | Стоит | Стоит | |
Сервисный вес (включая аккумулятор) | кг | 2750 | 3300 | 3400 |
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 |
Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Размер вил | мм | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/125/45 |
Передний свес | мм | 180 | 185 | 185 |
Радиус поворота | мм | 1784 | 1995 | 2192 |
MAX преодолеваемый подъем | % | 10% | 10% | 10% |
Скорость движения (загрузка/разгрузка) | км/ч | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
Скорость подъема (загрузка/разгрузка) | мм/с | 220/380 | 240/320 | 220/320 |
Скорость опускания (загрузка/разгрузка) | мм/с | 310/260 | 340/290 | 340/290 |
Серия KMF представляет собой ричтрак со стойкой на платформе и грузоподъемностью 2,0–3,0 т. Портал может двигаться вперед или втягиваться целиком, с небольшим корпусом и радиусом поворота и более высокой эффективностью.
Применим при средней плотности хранения в условия высокой оборачиваемости; узкопроходной.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru
Делает рулевое управление более легким, снижает усталость, повышает эффективность, сохраняя при этом чувство дороги.
Приводной двигатель переменного тока, который является эффективным и энергоэффективным.
Соответствует требованиям работы в тяжелых условиях работы.