| Модель | KMFA20 | |
| Тип питания | Батарея | |
| Положения оператора | Стоит | |
| Сервисный вес (включая аккумулятор) | кг | 2200 |
| Грузоподъемность | кг | 2000 |
| Центр нагрузки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Размер вил | мм | 1070/100/40 |
| Передний свес | мм | 130 |
| Радиус поворота | мм | 1985 |
| MAX преодолеваемый подъем | % | 6/8 |
| Скорость движения (загрузка/разгрузка) | км/ч | 4/5,8 |
| Скорость подъема (загрузка/разгрузка) | мм/с | 95/150 |
| Скорость опускания (загрузка/разгрузка) | мм/с | 100/95 |
Ричтраки серии KMFA требуют меньший опыт работы с агрегатом, оснащены аккумуляторным электроприводом, имеют максимальную грузоподъемность 2,0 т.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru