Техническое обслуживание погрузчиков, сервис
Выполним регламентное техническое обслуживание вилочных погрузчиков и складской техники по стандартам изготовителя. Сертифицированные специалисты, современное оборудование.
В нашем распоряжении имеется оснащенная необходимым инструментарием производственная база, позволяющая взять на гарантийное, послегарантийное обслуживание погрузчиков и технику, включая сложные узлы и механизмы.
Обслуживание включает
- 01
Прибытие сервис-специалиста на место.
- 02
Электронная диагностика.
- 03
Проведение регулировочных работ.
- 04
Плановая замена узлов, деталей.
- 05
Отбор проб.
- 06
Замена фильтров, колодок, ГСМ.
По желанию клиента возможно заключение договора на полное сервисное обслуживание:
- Закрепленная стоимость услуги.
- Отсутствие собственного склада ГСМ, запчастей.
- Сокращение простоев.
- Продление срока службы.
- Отсутствие затрат на штат механиков.
У нас сформированы выездные сервисные автомастерские с диагностической аппаратурой. Абонентское обслуживание любой техники
Связавшись по московскому No +7 (495) 771-39-63, вам будет предоставлена возможность подписать договор на эту услугу.
ТО вилочного погрузчика | Стоимость и периодичность
Цены действительны в Москве и Московской области
| Бензиновый | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000 м/ч | Годовая стоимость |
| Двигатель. Стоимость работ (руб.) | |||||
| ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
| ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
| ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
| Двигатель. Стоимость запчастей и материалов (руб.) | |||||
| ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 3860 | 13800 | 3860 | 23400 | 44920 |
| ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 3860 | 13800 | 3860 | 24900 | 46420 |
| ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 3860 | 13800 | 3860 | 26400 | 47920 |
| Двигатель: стоимость с з/частями и материалами (руб.) | |||||
| ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 11660 | 23200 | 11660 | 34600 | 81120 |
| ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 11660 | 23200 | 11660 | 36100 | 82620 |
| ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 11660 | 232000 | 11660 | 37600 | 84120 |
* Стоимость может меняться в зависимости от комплектации
| Дизельный | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000 м/ч | Годовая стоимость |
| Двигатель. Стоимость работ (руб.) | |||||
| ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
| ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
| ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 7800 | 9400 | 7800 | 11200 | 36200 |
| Двигатель. Стоимость запчастей и материалов (руб.) | |||||
| ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 6350 | 23250 | 6350 | 27200 | 63150 |
| ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 6550 | 26450 | 6550 | 30600 | 70150 |
| ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 6550 | 27650 | 6550 | 32800 | 73350 |
| Двигатель: стоимость с з/частями и материалами (руб.) | |||||
| ГП 1.0 - 1.8 ГДП | 14150 | 32650 | 14150 | 38400 | 99350 |
| ГП 2.0 - 2.5 ГДП | 14350 | 35850 | 14350 | 41800 | 106350 |
| ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 14350 | 37050 | 14350 | 44000 | 109750 |
* Стоимость может меняться в зависимости от комплектации
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об услуге сервис погрузчика, сроках ТО, цене и других услугах и получить индивидуальную консультацию по No +7 (495) 771-39-63 в Москве.






