Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Бренд, Модель: | OXLIFT AX 3012 | |
Грузоподъемность: | кг | 1200 |
Высота подъёма: | мм | 3000 |
Тип питания: | Аккум. Батарея | |
Тип управления: | ведомый | |
Номинальная грузоподъемность: | Q (кг) | 1200 |
Центр тяжести: | C (мм) | 500 |
Тип колес : | Полиуретановые шины | |
Передние колеса: | Φ80×70 | |
Задние колеса: | Φ210×70 | |
Число колес: передние/задние (X= приводное колесо): | 2/1X+1 | |
Тип мачты: | Дуплекс | |
Высота подъёма : | h1 (мм) | 3000 |
Высота свободного подъёма : | h2 (мм) | / |
Высота с опущенной мачтой: | h3 (мм) | 2030 |
Высота с поднятой мачтой: | h4 (мм) | 3490 |
Минимальный дорожный просвет вил : | h5 (мм) | 86 |
Габаритная длина : | 11 (мм) | 1750 |
Расстояние до вил : | 12 (мм) | 600 |
Колесная база : | y (мм) | 1215 |
Габаритная ширина : | b1 (мм) | 800 |
Колея спереди/сзади : | b3 (мм) | 400/525 |
Размер вил : | мм | 1150*160*60 |
Ширина поперек вил : | b4 (мм) | 560 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200: | Ast (мм) | 2290 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 : | Ast (мм) | 2220 |
Радиус поворота: | Wa (мм) | 1400 |
Скорость движения: с грузом/без груза: | км/ч | 3.5/4 |
Уклон: с грузом/без груза : | % | 3/6 |
Тип приводного двигателя : | DC | |
Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 0,75 |
Тип подъёмного двигателя : | DC | |
Подъёмный двигатель (S3 15%): | кВт | 2 |
Аккумуляторная батарея : | В/Ач | 2*12/80 |
Аккумуляторная батарея : | кг | 2*25.5 |
Эксплутационная масса : | кг | 590 |
Тип ручного управления: | Механическое | |
Стояночный тормоз : | Электромагнитный | |
Парковка - тип операции : | Ручная | |
Рабочий тормоз - тип : | Электромагнитный |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Аналогичный самоходный штабелер AX 3616 смотрите здесь.
Самоходный электрический штабелер AX-3012 поднимает до 1200 кг и подаёт грузы на высоту до 3 м.
Рекомендуется для укладки палетированных грузов в 2-3 яруса, погрузки и разгрузки транспорта.
Передвигается со скоростью 4-4,5 км/ч.
Оператор идет или стоит рядом, контролируя передвижение и подъем вил с помощью длинной ручки.
За одну смену можно обработать 60 поддонов и более.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru