Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Бренд, Модель: | OXLIFT AX 1536LC Li-Ion | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 3600 |
Привод : | батарея | |
Управление : | стоя | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
Положение центра тяжести : | c (мм) | 600 |
Расстояние от оси колеса до груза : | x (мм) | 700 |
Колесная база : | y (мм) | 1245 |
Собственный вес : | кг | 690 |
Нагрузка на ось с грузом со стороны привода\груза : | кг | 690/1560 |
Нагрузка на ось без груза со стороны привода\груза : | кг | 525/225 |
Шины : | полиуретан | |
Размер шин со стороны привода : | Øxw (мм) | Ø210x70 |
Размер шин со стороны груза : | Øxw (мм) | Ø80x70 |
Дополнительный колеса (основные габариты) : | Øxw (мм) | Ø100x50 |
Колеса, количество колес со стороны привода\груза (x=ведущие) : | 1x+1/2 | |
Колея со стороны привода : | b10 (мм) | 557 |
Колея со стороны груза : | b11 (мм) | 410/525 |
Высота мачты в убранном состоянии : | h1(мм) | 2282 |
Высота свободного подъема : | h2 (мм) | 78 |
Максимальная высота в выдвинутом состоянии : | h4 (мм) | 4039 |
Высота ручки в положении движения мин.\макс. : | h14 (мм) | 670/1228 |
Высота в опущенном состоянии : | h13 (мм) | 87 |
Общая длина : | l1 (мм) | 1779 |
Длина вкл. спинки вил : | l2 (мм) | 629 |
Общая ширина : | b1 (мм) | 820 |
Размер вил : | s\e\1 (мм) | 60/180/1150 |
Общая ширина вил : | b5 (мм) | 570 |
Ширина в середине колесной базы мин.\макс. : | m2 (мм) | 27 |
Ширина проходов для паллетов 1000×1200 поперек : | Ast (мм) | 2324 |
Ширина проходов для паллетов 800×1200 в длину : | Ast (мм) | 2269 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1481 |
Скорость движения с\без груза : | км\ч | 4.0/4.4 |
Скорость подъема с\без груза : | м\с | 0.087/0.148 |
Скорость опускания мачты с\без груза : | м\с | 0.125/0.117 |
Максимально преодолеваемый подъем с\без груза : | % | 5/10 |
Рабочий тормоз : | электромагнитный | |
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. : | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя подъема при S3 7,5% : | кВт | 2.2 |
Аккумуляторная батарея согласно DIN 43531\35\36 А,В,С нет : | нет | |
Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость K5 : | В\Ач | 60 Li-Ion |
Энергопотребление по циклу VDI : | КВт\ч | 0.68 |
Тип управления движением : | DC |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Аналогичный штабелер самоходный AX 1016 RT для бездорожья смотрите здесь.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru