
| Модель косилки на манипуляторе | TSP 530 POWER; TSP 610 Z POWER; TSP 500 Vision; TSP 550 Vision | 
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 80-100; 90-110; 80-100; 90-110 | 
| Минимальный вес трактора, кг | 3500; 3600; 3500; 3600 | 
| Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | 
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 5340; 6120; 5110; 5520 | 
| Вес, кг | 1350; 1410; 1350; 1360 | 
| Количество ножей | 44 | 
| Масло, л | 140 | 
| Ротор, об/мин | 3000 | 
| ВОМ трактора, об/мин | 1000 | 
| Угол поворота головки, градусов | 235 | 
| Модель головки | TNS 125; TNSC 125 | 
| Ширина захвата, мм | 1250 | 
| Вес головки, кг | 315 | 
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | 
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | До 80 | 
Усиленная модификация косилки-манипулятор ФЕРРИ ТСП.
Главным отличием от стандартной комплектации является рабочая головка косилки, на которой используется привод в виде зубчатого ремня, который повышает производительность и ресурс до полного износа.
Агрегатируется роторная косилка на МТЗ 82, 80 и другие модели тракторов.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru