

Бензиновые погрузчики с газовым оборудованием Kion Baoli 2-3.5 т
| Производитель | BAOLI FORKLIFT TRUCK | ||||
| Модель | CPCD20/CPQD20 | CPCD25/CPQD25 | CPCD30/CPQD30 | CPCD35/CPQD35 | |
| Тип топлива | Бензин/газ | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход вил | мм | 162 | |||
| Размер вил | мм | 1070x120x40 | |||
| Угол наклона мачты (вперёд/назад) | ° | 6/12 | |||
| Передний вес | мм | 484 | 489 | 494 | 500 |
| Длинна до спинки вил | мм | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 |
| Ширина | мм | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Высота подъема мачты | мм | 3000-6000 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 |
| Высота защитной крыши | мм | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 |
| Радиус разворота | мм | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 |
| Скорость движения (без груза/ с грузом) | км/ч | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 |
| Скорость подъема (без груза/ с грузом) | мм/с | 470 | 470 | 430 | 400 |
| Максимальный преодолеваемый уклон | % | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Собственный вес | кг | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 |
| Дорожный просвет под рамой | мм | 115/120 | 115/120 | 135/140 | 135/140 |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | бензин-газ | ||||
| Модель | Isuzu C240PKJ / Mitsubishi 4G64-31ZG | ||||
| Номинальная мощность | 34.5/2500 кВт/об | ||||
| Крутящий момент | 139/1800 Н.м/об | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||


KION BAOLI– немецкий лоукостер, производитель вилочных погрузчиков и складской техники.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru
|