| Модель | KMQ1530 | KMQ1545 | KMQ2530 | KMQ2545 | |
| Тип питания | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | |
| Положения оператора | Стоит | Стоит | Стоит | Стоит | |
| Сервисный вес (включая аккумулятор) | kg | 2530 | 2600 | 3700 | 3900 |
| Грузоподъемность | kg | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| Размер вил | мм | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/45 | 920/100/45 |
| Передний свес | мм | 140 | 140 | 175 | 175 |
| Радиус поворота | мм | 1610 | 1610 | 1975 | 1975 |
| Max альпинистская способность | км/ч | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤10 |
| Скорость движения (загрузка/разгрузка) | км/ч | 7/8 | 7/8 | 7.8/9 | 7.8/9 |
| Скорость подъема (загрузка/разгрузка) | мм/с | 120/190 | 100/190 | 220/300 | 220/300 |
| Скорость опускания (загрузка/разгрузка) | мм/с | 190/170 | 170/130 | 310/260 | 310/260 |
Компания "Техник" в Москве представляет китайский 1,5-2,5-тонный многоходовой ричтрак серии KMQ.
Многоходовые электропогрузчики используются в очень узких проходах для обработки длинных материалов, высота подъема составляет 3-8 м, есть модели с прямым движением, боковым движением, наклонным движением и вращением на месте, лучший выбор для металлических профилей, арматуры, дерева, стальных труб и др.
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru
