Модель | KMFZ16 | KMFZ16SQH | KMFZ20 | KMFZ20SQH | |||
Тип питания | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | |||
Положения оператора | Сидит | Сидит | Сидит | Сидит | |||
Сервисный вес (включая аккумулятор) | кг | 3250 | 4350 | 4000 | 4670 | ||
Грузоподъемность | кг | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Высота подъема | мм | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||
Размер вил | мм | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | ||
Передний свес | мм | 220 | 205 | 215 | 205 | ||
Радиус поворота | мм | 1700 | 1872 | 1798 | 1872 | ||
MAX преодолеваемый подъем | % | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
Скорость движения (загрузка/разгрузка) | км/ч | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | ||
Скорость подъема (загрузка/разгрузка) | мм/с | 210/340 | 200/300 | 210/340 | 260/360 | ||
Скорость опускания (загрузка/разгрузка) | мм/с | 300/250 | 300/250 | 300/250 | 300/250 |
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru