ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧ. | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
Артикул | |||
Грузоподъемность | кг | 1200 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 560 |
Общая длина | L1 | мм | 1970 |
Общая ширина | B | мм | 880 |
Габаритная высота | F | мм | 2355 |
Монтажная высота | F2 | мм | 4100 |
Центр загрузки | C | мм | 600 |
Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 |
Высота вил | s | мм | 70 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 15 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 200 |
Высота ручки | h14 | мм | 1295 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1650 |
Ширина прохода при работе с паллетой | Ast | мм | 2080 |
Собственный вес | кг | 820 | |
Число рулевых колес/роликов | шт | 1х2/4 | |
Размер рулевых колес | мм | 240х76/150х50 | |
Размер роликов | мм | 85х70 | |
Материал рулевых колес и роликов | PC+PU | ||
Скорость подъема с грузом/без груза | м/сек | 0,10/0,15 | |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/сек | 0,38/0,25 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/час | 4,5/5,6 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
Мощность двигателя передвижения | кВт | 1,2 | |
Емкость аккумулятора | В/Ач | 24/160 | |
Температура окружающей cреды | °C | -15…+50 | |
Гарантия | мес | 12 |
Грузоподъемность: 1200 кг
Высота подъема: 3600 мм
Длина вил: 1150 мм
Габаритная высота: 2355 мм
Радиус поворота: 1650 мм
Емкость аккумулятора: 24/160 Ач
Гарантия 12 мес
В компании "Техник" вы можете купить погрузчики, штабелеры, ричтраки, тележки, дорожно-коммунальную технику, мульчеры, косилки в Москве. Все вопросы уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 771-39-63, по e-mail zapros@avtopogruzchik.ru